Weihnachtsgebäck und Naschereien
| Lebensmittel | Portion | Kalorien (kcal) | ||
| AFTER EIGHT | 1 Stück | 45 | ||
| Ausstecherle | 1 Stück | 50 | ||
| Baumkuchen | 1 Scheibe | 300 | ||
| Dominosteine | 1 Stück | 55 | ||
| Dresdner Stollen | 1 Scheibe | 410 | ||
| FERRERO-Küßchen | 1 Stück | 46 | ||
| Früchtebrot | 50 g | 170 | ||
| Gebrannte Mandeln | 10 Stück | 160 | ||
| Honigkuchen | 100 g | 230 | ||
| Honigprinten | 1 Stück | 85 | ||
| Kokosmakronen | 1 Stück | 30 | ||
| Lebkuchen-Schoko-Herz | 1 Stück | 50 | ||
| Marzipan | 1 Riegel (75 g) | 345 | ||
| Marzipankartoffeln | 1 Kartoffel | 25 | ||
| MON CHERI | 1 Stück | 50 | ||
| Nougat | 50 g | 250 | ||
| Nürnberger Lebkuchen | 40 g | 165 | ||
| Pfeffernüsse | 1 Stück | 25 | ||
| Quarkstollen | 1 Scheibe | 360 | ||
| ROCHER Praliné | 1 Stück | 75 | ||
| Schmalzkuchen | 1 Stück | 350 | ||
| Spekulatius | 1 Stück | 50 | ||
| Türkischer Honig mit Nuß | 1 Scheibe | 445 | ||
| Vanille-Kipferl | 1 Stück | 40 | ||
| Weinbrand-Kirsche | 1 Stück | 40 | ||
| Zimtsterne | 1 Stück | 50 | ||
Die bleibenden Erinnerungen zeigen sich meist zeitverzögert am Rock- und Hosenbund im Januar.